Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Полный привод (4х4), 3-х цилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения, 24 л.с., с гидроусилителем руля
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Модель | YD385BT |
Рабочий объем (см3) | 1 532 |
Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 17,6 /24 |
Номинальная частота вращения (об / мин) | 2400 |
Тип двигателя | четырёхтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Тип топлива | дизель |
Тип системы охлаждения | водяное |
Тип расположения цилиндров | вертикальное |
Тип впрыска топлива | непосредственный |
Удельный расход топлива (г / кВт · ч) | 252 |
Тип воздушного фильтра | внешний, в масляной ванне |
Система «холодного пуска» | свеча накала во вопускном коллекторе факельного типа |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип КПП | несинхронизированая механическая (4 вперед +1 назад)*2 |
Тип сцепления | однодисковое |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колесная формула | 4 х 4 |
Конструкционная масса (кг) | 1170 |
Передние противовесы | есть |
Задние противовесы | есть |
Номинальное тяговое усилие (кН) | 5,9 |
Максимальная скорость (км / ч) | 1,15-28,55 |
Максимальная скорость задним ходом (км / ч) | 1,62-8,4 |
Длина, включая заднюю подвеску (мм) | 3 090 |
Ширина (мм) | 1 245 |
Высота (мм) | 2 085 |
Колесная база (мм) | 1 590 |
Колея передних колес (мм) | 980-1280 |
Колея задних колес (мм) | 1000-1300 |
Агротехнический просвет (мм) | 335 |
Номинальное напряжение электросистемы (в) | 12V |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА | |
Тип привода | прямой |
Задний дифференциал | блокируется механически |
Размер передних шин | 6,00-16 |
Размер задних шин | 9,5-24 |
Усилитель руля | да |
Робоче гальмо | колодочное |
Стояночный тормоз | зависимый |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Количество гидронасосов | 2 |
Задняя подвеска | трёхточечная |
Количество гидроклапанов | нет |
Гидровихид под прицеп | нет |
Дополнительный распределитель | нет |
Максимальная сила подъема (кН) | 4,7 |
Диаметр верхней точки подвеса (мм) | 19,5 |
Диаметр нижней точки подвеса (мм) | 22,5 |
ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
Тип | зависимый |
Типоразмер | вал со шлицами (шесть зубьев) Ø 35 (мм) |
Частота вращения, (об / мин) | 540,0 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ | |
Топливный бак (л) | 31 |
Радиатор (л) | 6 |
Масляный картер двигателя (л) | 6,6 |
Коробка передач (л) | 20,0 |
Передний мост (л) | |
Подъемный механизм (л) | |
Гидроусилитель руля (л) | |
Механическая рулевая колонка (л) | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Счетчик моточасов | да |
Подпружиненное сиденье | нет |
Компрессор | нет |
Зеркала задього вида | да |
Передние крылья | нет |
Выключатель массы | нет |
Розетка под прицеп | нет |
Защита от случайного запуска | нет |
Дуга безопасности | нет |
Кабина | |
Магнитола | |
Кондиционер |
Мощность, л.с.: 22
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 1
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: есть
Колесная формула: 4х4